最終更新日時 |
|
選挙区分 |
ID); ?>
|
地方公共団体 |
ID); ?>
|
告示日 |
ID); ?>
|
投票日 |
ID); ?>
|
選挙事由 |
ID); ?>
|
定数 |
ID); ?>名
|
立候補者数 |
ID); ?>名
|
投票率 |
ID); ?>%
|
特記事項 |
ID); ?>
|
当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
当選 | 西田雄一 | 男 | 現 | 無所属 | 1,081.00 |
当選 | 西谷昭徳 | 男 | 現 | 無所属 | 656.00 |
当選 | 政次悟 | 男 | 新 | 無所属 | 938.00 |
当選 | 谷垣満 | 男 | 新 | 無所属 | 1,804.00 |
当選 | 田中久一 | 男 | 現 | 公明 | 1,101.00 |
当選 | 藤原哲郎 | 男 | 現 | 無所属 | 635.40 |
村上隆司 | 男 | 新 | 無所属 | 514.00 | |
当選 | 勝地貞一 | 男 | 現 | 無所属 | 799.00 |
水野雅広 | 男 | 現 | 無所属 | 491.00 | |
当選 | 深澤巧 | 男 | 現 | 無所属 | 1,182.00 |
当選 | 田村和也 | 男 | 現 | 無所属 | 924.00 |
当選 | 植村和好 | 男 | 新 | 無所属 | 738.00 |
当選 | 田路之雄 | 男 | 新 | 無所属 | 640.00 |
竹浦昭男 | 男 | 現 | 共産 | 558.00 | |
当選 | 藤原芳巳 | 男 | 新 | 無所属 | 658.60 |
当選 | 津﨑和男 | 男 | 新 | 共産 | 917.00 |
当選 | 瀬原達夫 | 男 | 元 | 無所属 | 734.00 |
当選 | 足立隆啓 | 男 | 新 | 無所属 | 608.00 |
当選 | 荒田幹夫 | 男 | 現 | 無所属 | 767.00 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)