最終更新日時 |
|
選挙区分 |
ID); ?>
|
地方公共団体 |
ID); ?>
|
告示日 |
ID); ?>
|
投票日 |
ID); ?>
|
選挙事由 |
ID); ?>
|
定数 |
ID); ?>名
|
立候補者数 |
ID); ?>名
|
投票率 |
ID); ?>%
|
特記事項 |
ID); ?>
|
当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
服部住雄 | 男 | 現 | 無所属 | 503.00 | |
当選 | 藤田賢吾 | 男 | 現 | 無所属 | 829.00 |
当選 | 諸岡雅樹 | 男 | 現 | 無所属 | 931.00 |
当選 | 中川哲雄 | 男 | 現 | 共産 | 1,090.00 |
当選 | 増田秀樹 | 男 | 現 | 無所属 | 1,061.70 |
当選 | 廣田直己 | 男 | 新 | 無所属 | 557.00 |
当選 | 加藤昌行 | 男 | 現 | 共産 | 815.88 |
当選 | 加藤大輝 | 男 | 現 | 無所属 | 1,039.12 |
当選 | 千賀優子 | 女 | 現 | 共産 | 867.00 |
当選 | 久留美正次 | 男 | 現 | 無所属 | 716.00 |
当選 | 出口利子 | 女 | 現 | 無所属 | 840.00 |
当選 | 矢田富男 | 男 | 現 | 無所属 | 868.00 |
当選 | 伊藤雅慶 | 男 | 現 | 無所属 | 1,226.19 |
当選 | 中山文夫 | 男 | 現 | 無所属 | 1,259.00 |
当選 | 内田親根 | 男 | 現 | 無所属 | 668.00 |
当選 | 稲垣啓二 | 男 | 新 | 無所属 | 655.00 |
当選 | 益田和代 | 女 | 現 | 公明 | 2,054.30 |
当選 | 柴田孝之 | 男 | 新 | 無所属 | 1,523.00 |
当選 | 伊藤敦 | 男 | 現 | 無所属 | 828.81 |
吉岡師良 | 男 | 新 | 無所属 | 34.00 | |
佐野慎哉 | 男 | 新 | 無所属 | 51.00 | |
松本信夫 | 男 | 新 | 無所属 | 78.00 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)