最終更新日時 |
|
選挙区分 |
ID); ?>
|
地方公共団体 |
ID); ?>
|
告示日 |
ID); ?>
|
投票日 |
ID); ?>
|
選挙事由 |
ID); ?>
|
定数 |
ID); ?>名
|
立候補者数 |
ID); ?>名
|
投票率 |
ID); ?>%
|
特記事項 |
ID); ?>
|
当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
当選 | 小国勇 | 男 | 現 | 無所属 | 960.00 |
当選 | 緒方妙子 | 女 | 現 | 公明 | 1,915.00 |
当選 | 寺地直人 | 男 | 新 | 無所属 | 621.00 |
当選 | 粕谷智浩 | 男 | 現 | 無所属 | 1,809.00 |
当選 | 笹生典之 | 男 | 現 | 無所属 | 815.62 |
当選 | 鈴木憲雄 | 男 | 現 | 無所属 | 979.00 |
当選 | 砺波久子 | 女 | 現 | 共産 | 1,177.00 |
当選 | 根本駿輔 | 男 | 新 | 無所属 | 1,152.00 |
当選 | 阿津文男 | 男 | 現 | 無所属 | 907.00 |
当選 | 在原直樹 | 男 | 現 | 無所属 | 967.00 |
当選 | 山下信司 | 男 | 現 | 無所属 | 717.56 |
当選 | 渡辺盛 | 男 | 現 | 無所属 | 931.00 |
当選 | 塚本幸子 | 女 | 現 | 無所属 | 1,113.00 |
当選 | 榎本雅司 | 男 | 現 | 無所属 | 987.00 |
当選 | 篠原幸一 | 男 | 現 | 無所属 | 1,158.00 |
当選 | 村田稔 | 男 | 現 | 無所属 | 521.00 |
山下由美 | 女 | 新 | 幸福 | 203.44 | |
保坂秀樹 | 男 | 新 | 無所属 | 152.00 | |
田中輝博 | 男 | 元 | 無所属 | 386.00 | |
当選 | 前田美智江 | 女 | 現 | 公明 | 1,659.00 |
当選 | 福原孝彦 | 男 | 元 | 無所属 | 1,607.00 |
花澤隆一 | 男 | 新 | 無所属 | 318.00 | |
当選 | 佐久間清 | 男 | 現 | 無所属 | 888.00 |
片山英昭 | 男 | 新 | 無所属 | 499.00 | |
当選 | 篠崎典之 | 男 | 現 | 共産 | 901.05 |
当選 | 長谷川重義 | 男 | 現 | 無所属 | 670.00 |
当選 | 真木麗子 | 女 | 現 | 無所属 | 1,073.00 |
当選 | 山口進 | 男 | 現 | 無所属 | 1,121.00 |
当選 | 笹生猛 | 男 | 現 | 無所属 | 961.00 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)