最終更新日時 |
|
選挙区分 |
ID); ?>
|
地方公共団体 |
ID); ?>
|
告示日 |
ID); ?>
|
投票日 |
ID); ?>
|
選挙事由 |
ID); ?>
|
定数 |
ID); ?>名
|
立候補者数 |
ID); ?>名
|
投票率 |
ID); ?>%
|
特記事項 |
ID); ?>
|
当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
当選 | 二見伸吾 | 男 | 新 | 共産 | 641.00 |
当選 | 繁政秀子 | 女 | 現 | 無所属 | 677.00 |
当選 | 力山彰 | 男 | 現 | 無所属 | 781.00 |
当選 | 加島久行 | 男 | 現 | 無所属 | 559.00 |
当選 | 益田芳子 | 女 | 現 | 公明 | 1,036.00 |
当選 | 小菅巻子 | 女 | 現 | 無所属 | 634.00 |
当選 | 林拡 | 男 | 新 | 共産 | 688.00 |
当選 | 中村武弘 | 男 | 現 | 無所属 | 528.53 |
当選 | 橋井肇 | 男 | 新 | 公明 | 1,062.00 |
当選 | 上原貢 | 男 | 元 | 無所属 | 1,775.00 |
当選 | 山口晃司 | 男 | 現 | 無所属 | 548.00 |
当選 | 児玉利典 | 男 | 新 | 無所属 | 1,273.00 |
当選 | 木田圭司 | 男 | 現 | 無所属 | 523.00 |
当選 | 中村勤 | 男 | 現 | 無所属 | 510.47 |
当選 | 西友幸 | 男 | 現 | 無所属 | 819.00 |
山本浩徳 | 男 | 新 | 無所属 | 242.00 | |
当選 | 岩竹博明 | 男 | 現 | 無所属 | 1,403.00 |
海渡弘信 | 男 | 現 | 無所属 | 346.00 | |
当選 | 西山優 | 男 | 現 | 無所属 | 636.00 |
当選 | 梶川三樹夫 | 男 | 現 | 無所属 | 657.00 |
土井康二 | 男 | 新 | 無所属 | 279.00 | |
小倉康壯 | 男 | 新 | 無所属 | 29.00 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)