最終更新日時 |
|
選挙区分 |
ID); ?>
|
地方公共団体 |
ID); ?>
|
告示日 |
ID); ?>
|
投票日 |
ID); ?>
|
選挙事由 |
ID); ?>
|
定数 |
ID); ?>名
|
立候補者数 |
ID); ?>名
|
投票率 |
ID); ?>%
|
特記事項 |
ID); ?>
|
当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
当選 | 蛭田源治 | 男 | 現 | 自民 | 3,078.71 |
遠藤貴志 | 男 | 新 | 無所属 | 503.45 | |
当選 | 鈴木演 | 男 | 新 | 自民 | 2,904.00 |
当選 | 安田成一 | 男 | 現 | 無所属 | 3,626.00 |
当選 | 大友康夫 | 男 | 現 | 無所属 | 3,210.00 |
当選 | 木村謙一郎 | 男 | 現 | 自民 | 3,888.00 |
当選 | 柴野美佳 | 女 | 現 | 公明 | 3,850.00 |
当選 | 菅波健 | 男 | 現 | 自民 | 3,286.00 |
当選 | 佐藤和美 | 男 | 現 | 自民 | 2,306.15 |
当選 | 大峯英之 | 男 | 現 | 自民 | 2,740.00 |
岩井孝治 | 男 | 現 | 自民 | 2,221.00 | |
当選 | 塩田美枝子 | 女 | 現 | 公明 | 3,990.00 |
当選 | 樫村弘 | 男 | 現 | 無所属 | 3,721.00 |
当選 | 阿部秀文 | 男 | 現 | 無所属 | 3,521.00 |
当選 | 福嶋あずさ | 女 | 現 | 民進 | 4,445.00 |
遠藤崇広 | 男 | 新 | 無所属 | 935.55 | |
赤塚寿一 | 男 | 新 | 無所属 | 1,428.00 | |
当選 | 溝口民子 | 女 | 現 | 共産 | 3,149.00 |
当選 | 小野茂 | 男 | 現 | 公明 | 3,232.83 |
当選 | 渡邉博之 | 男 | 現 | 共産 | 3,015.51 |
当選 | 蛭田克 | 男 | 現 | 自民 | 3,427.29 |
当選 | 伊藤浩之 | 男 | 現 | 共産 | 2,854.49 |
当選 | 塩沢昭広 | 男 | 現 | 公明 | 3,285.00 |
当選 | 赤津一夫 | 男 | 現 | 自民 | 3,598.00 |
当選 | 小野邦弘 | 男 | 現 | 自民 | 3,996.44 |
当選 | 川崎憲正 | 男 | 新 | 自民 | 2,349.00 |
当選 | 狩野光昭 | 男 | 現 | 社民 | 3,204.00 |
当選 | 上壁充 | 男 | 現 | 社民 | 3,497.00 |
山本健一 | 男 | 元 | 無所属 | 1,683.00 | |
当選 | 山守章二 | 男 | 現 | 自民 | 3,230.00 |
当選 | 坂本康一 | 男 | 新 | 共産 | 3,189.20 |
当選 | 木田都城子 | 女 | 新 | 自民 | 2,727.00 |
当選 | 小野潤三 | 男 | 現 | 自民 | 4,130.73 |
当選 | 佐藤和良 | 男 | 元 | 無所属 | 5,188.31 |
当選 | 磯上佐太彦 | 男 | 現 | 自民 | 2,556.00 |
当選 | 田頭弘毅 | 男 | 新 | 自民 | 2,222.00 |
当選 | 吉田美貴人 | 男 | 現 | 自民 | 2,483.00 |
当選 | 坂本稔 | 男 | 現 | 民進 | 2,789.80 |
当選 | 馬上卓也 | 男 | 新 | 自民 | 2,482.00 |
当選 | 畠山宏恵 | 女 | 現 | 自民 | 3,790.00 |
当選 | 西山一美 | 男 | 現 | 自民 | 2,366.53 |
当選 | 石井敏郎 | 男 | 現 | 自民 | 3,410.00 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)