第24回参議院議員通常選挙:東京選挙区(2016/07/10 投票) 結果
- 2016/7/10
- 選挙データベース
- 第24回参議院議員通常選挙
| 最終更新日時 |  | 
| 選挙区分 | ID); ?> | 
| 選挙区 | ID); ?> | 
| 公示日 | ID); ?> | 
| 投票日 | ID); ?> | 
| 選挙事由 | ID); ?> | 
| 改選数 | ID); ?>名 | 
| 立候補者数 | ID); ?>名 | 
| 投票率 | ID); ?>% | 
| 特記事項 | ID); ?> | 
| 当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 高樹沙耶 | 男 | 新 | 改革 | 60,431 | |
| 鈴木麻理子 | 女 | 新 | こころ | 102,403 | |
| 田中康夫 | 男 | 元 | お維新 | 469,314 | |
| 横堀喜久 | 男 | 新 | 無所属 | 7,329 | |
| 増山麗奈 | 女 | 新 | 社民 | 93,677 | |
| 岩坂行雄 | 男 | 新 | 無所属 | 5,184 | |
| 椙杜徳馬 | 男 | 新 | 諸派 | 20,412 | |
| 三宅洋平 | 男 | 新 | 無所属 | 257,036 | |
| 又吉光雄 | 男 | 新 | 諸派 | 6,114 | |
| 当選 | 山添拓 | 男 | 新 | 共産 | 665,835 | 
| 当選 | 竹谷とし子 | 女 | 現 | 公明 | 770,535 | 
| 鈴木達夫 | 男 | 新 | 無所属 | 16,187 | |
| 佐藤香 | 男 | 新 | 無所属 | 67,536 | |
| 当選 | 中川雅治 | 男 | 現 | 自民 | 884,823 | 
| 鈴木信行 | 男 | 新 | 諸派 | 42,858 | |
| 当選 | 小川敏夫 | 男 | 現 | 民進 | 508,131 | 
| 当選 | 朝日健太郎 | 男 | 新 | 自民 | 644,799 | 
| 柳沢秀敏 | 男 | 新 | 無所属 | 12,091 | |
| 小林興起 | 男 | 新 | 諸派 | 82,357 | |
| 原田君明 | 男 | 新 | 無所属 | 5,017 | |
| 当選 | 蓮舫 | 女 | 現 | 民進 | 1,123,145 | 
| 横粂勝仁 | 男 | 新 | 無所属 | 310,133 | |
| 大槻文彦 | 男 | 新 | 諸派 | 5,377 | |
| 佐藤均 | 男 | 新 | 諸派 | 7,854 | |
| 鮫島良司 | 男 | 新 | 諸派 | 3,714 | |
| 深江孝 | 男 | 新 | 諸派 | 4,497 | |
| 浜田和幸 | 男 | 現 | 無所属 | 28,408 | |
| 藤代洋行 | 男 | 新 | 諸派 | 3,296 | |
| 姫治けんじ | 男 | 新 | 諸派 | 3,854 | |
| 川上晃司 | 男 | 新 | 無所属 | 5,812 | |
| 犬丸勝子 | 女 | 新 | 諸派 | 5,388 | 
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
- 
       2020/4/13 トランプ大統領の支持率が低下
- 
       2020/4/6 政党支持率の動き(3月)
- 
       2020/4/6 内閣支持率の動き(3月)
- 
       
- 
       2020/3/26 トランプ大統領の支持率が上昇
- 
       2020/3/18 バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
- 
       2020/3/11 バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
- 
       2020/3/6 政党支持率の動き(2月)







 
							










