| 最終更新日時 |
|
| 選挙区分 |
ID); ?>
|
| 地方公共団体 |
ID); ?>
|
| 告示日 |
ID); ?>
|
| 投票日 |
ID); ?>
|
| 選挙事由 |
ID); ?>
|
| 定数 |
ID); ?>名
|
| 立候補者数 |
ID); ?>名
|
| 投票率 |
ID); ?>%
|
| 特記事項 |
ID); ?>
|
| 当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当選 | 豊瀬尉 | 男 | 現 | 無所属 | 1,355.000 |
| 当選 | 瓦川由美 | 女 | 新 | 無所属 | 1,268.000 |
| 当選 | 藤本廣美 | 男 | 現 | 無所属 | 1,266.000 |
| 当選 | 工藤政宏 | 男 | 現 | 無所属 | 2,093.000 |
| 当選 | 徳永克子 | 女 | 現 | 共産 | 1,403.000 |
| 当選 | 藤木巧一 | 男 | 現 | 無所属 | 1,093.000 |
| 当選 | 二保茂則 | 男 | 元 | 無所属 | 2,076.000 |
| 当選 | 大池啓勝 | 男 | 現 | 無所属 | 1,090.000 |
| 当選 | 村岡賢保 | 男 | 現 | 無所属 | 1,425.000 |
| 当選 | 井上倫太郎 | 男 | 現 | 無所属 | 2,318.000 |
| 吉永直 | 男 | 現 | 無所属 | 888.000 | |
| 宇戸健次 | 男 | 現 | 無所属 | 1,040.000 | |
| 当選 | 田中次子 | 女 | 新 | 共産 | 1,399.119 |
| 当選 | 諫山直 | 男 | 現 | 無所属 | 1,343.000 |
| 当選 | 城戸好光 | 男 | 現 | 無所属 | 1,557.000 |
| 当選 | 西岡淳輔 | 男 | 現 | 公明 | 1,692.000 |
| 当選 | 鳥井田幸生 | 男 | 現 | 無所属 | 1,168.000 |
| 当選 | 小原義和 | 男 | 現 | 公明 | 1,594.000 |
| 当選 | 田中建一 | 男 | 現 | 無所属 | 1,227.880 |
| 当選 | 澤田保夫 | 男 | 現 | 無所属 | 1,724.000 |
| 当選 | 小坪慎也 | 男 | 現 | 無所属 | 1,252.000 |
| 森山賢 | 男 | 新 | 無所属 | 789.000 | |
| 当選 | 西本国治 | 男 | 新 | 無所属 | 1,435.000 |
| 当選 | 大野慶裕 | 男 | 現 | 無所属 | 2,354.000 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)
















