最終更新日時 |
|
選挙区分 |
ID); ?>
|
地方公共団体 |
ID); ?>
|
告示日 |
ID); ?>
|
投票日 |
ID); ?>
|
選挙事由 |
ID); ?>
|
定数 |
ID); ?>名
|
立候補者数 |
ID); ?>名
|
投票率 |
ID); ?>%
|
特記事項 |
ID); ?>
|
当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
当選 | 寺坂修一 | 男 | 現 | 公明 | 2,608.000 |
山田修司 | 男 | 新 | 無所属 | 416.000 | |
当選 | 水落康一郎 | 男 | 現 | 無所属 | 1,336.000 |
木口公次 | 男 | 新 | 無所属 | 1,074.000 | |
神谷克之 | 男 | 新 | 大阪維新の会 | 1,048.000 | |
当選 | 石垣直紀 | 男 | 現 | 大阪維新の会 | 2,092.000 |
当選 | 小南市雄 | 男 | 新 | 無所属 | 1,605.000 |
中谷良子 | 女 | 新 | 無所属 | 439.000 | |
当選 | 北村哲夫 | 男 | 現 | 自民 | 1,995.000 |
三ツ川武 | 男 | 現 | 大東維新元気の会 | 1,131.000 | |
当選 | 大谷真司 | 男 | 現 | 公明 | 2,466.493 |
三代幸義 | 男 | 新 | 日本のこころを大切にする党 | 534.000 | |
当選 | 児玉亮 | 男 | 新 | 大阪維新の会 | 1,680.000 |
大畑辰夫 | 男 | 新 | 無所属 | 122.000 | |
当選 | 中河昭 | 男 | 現 | 自民 | 1,453.000 |
当選 | 品川大介 | 男 | 現 | 無所属 | 2,199.000 |
当選 | 中村晴樹 | 男 | 新 | 大阪維新の会 | 1,879.600 |
当選 | 酒井一樹 | 男 | 現 | 公明 | 2,694.000 |
当選 | 新崎美枝 | 女 | 新 | 共産 | 1,792.000 |
当選 | 中村ゆう子 | 女 | 現 | 無所属 | 2,263.399 |
当選 | 大束真司 | 男 | 現 | 公明 | 2,533.506 |
当選 | 光城敏雄 | 男 | 現 | 無所属 | 2,472.000 |
村岡千鶴男 | 男 | 新 | 自由民主党.大東村岡ちづお後援会 | 391.000 | |
当選 | 天野一之 | 男 | 新 | 共産 | 1,568.000 |
当選 | 沢田貞良 | 男 | 元 | 無所属 | 3,150.000 |
野口剛輔 | 男 | 新 | NHKから国民を守る党 | 677.000 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)