| 最終更新日時 |
|
| 選挙区分 |
ID); ?>
|
| 地方公共団体 |
ID); ?>
|
| 告示日 |
ID); ?>
|
| 投票日 |
ID); ?>
|
| 選挙事由 |
ID); ?>
|
| 定数 |
ID); ?>名
|
| 立候補者数 |
ID); ?>名
|
| 投票率 |
ID); ?>%
|
| 特記事項 |
ID); ?>
|
| 当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当選 | 熊谷祐子 | 女 | 現 | 無所属 | 586.000 |
| 当選 | 広瀬時男 | 男 | 現 | 自民 | 946.044 |
| 当選 | 清水治 | 男 | 現 | 無所属 | 582.000 |
| 当選 | 若園正博 | 男 | 現 | 自民 | 580.150 |
| 当選 | 藤橋礼治 | 男 | 現 | 自民 | 903.000 |
| 古川貴敏 | 男 | 現 | 無所属 | 547.000 | |
| 当選 | 堀武 | 男 | 現 | 無所属 | 581.000 |
| 当選 | 若井千尋 | 男 | 現 | 公明 | 1,539.000 |
| 当選 | 鳥居佳史 | 男 | 新 | 無所属 | 808.000 |
| 当選 | 庄田昭人 | 男 | 現 | 自民 | 895.000 |
| 当選 | 松野藤四郎 | 男 | 現 | 民進 | 685.853 |
| 当選 | 北倉利治 | 男 | 新 | 無所属 | 814.000 |
| 当選 | 若園五朗 | 男 | 現 | 自民 | 768.849 |
| 当選 | 松野貴志 | 男 | 新 | 無所属 | 794.146 |
| 当選 | 広瀬武雄 | 男 | 現 | 自民 | 904.955 |
| 河村孝弘 | 男 | 現 | 無所属 | 522.000 | |
| 西岡一成 | 男 | 現 | 無所属 | 527.000 | |
| 当選 | 杉原克巳 | 男 | 新 | 無所属 | 1,224.000 |
| 当選 | 今木啓一郎 | 男 | 新 | 無所属 | 1,015.000 |
| 当選 | 小川理 | 男 | 新 | 共産 | 1,148.000 |
| 当選 | 森治久 | 男 | 現 | 無所属 | 2,224.000 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)















