最終更新日時 |
|
選挙区分 |
ID); ?>
|
地方公共団体 |
ID); ?>
|
告示日 |
ID); ?>
|
投票日 |
ID); ?>
|
選挙事由 |
ID); ?>
|
定数 |
ID); ?>名
|
立候補者数 |
ID); ?>名
|
投票率 |
ID); ?>%
|
特記事項 |
ID); ?>
|
当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
当選 | 宇治沙耶花 | 女 | 新 | 無所属 | 2,706.000 |
当選 | 山田伸之 | 男 | 現 | 公明 | 1,904.000 |
当選 | 大森幸平 | 男 | 現 | 無所属 | 1,846.000 |
当選 | 佐藤孝 | 男 | 現 | 無所属 | 1,765.000 |
当選 | 広瀬大海 | 男 | 新 | 無所属 | 1,707.000 |
当選 | 北啓 | 男 | 新 | 無所属 | 1,681.000 |
当選 | 岩崎隆寿 | 男 | 現 | 無所属 | 1,668.000 |
当選 | 駒形信雄 | 男 | 現 | 無所属 | 1,665.000 |
当選 | 坂下善英 | 男 | 現 | 無所属 | 1,589.000 |
当選 | 室岡啓史 | 男 | 新 | 無所属 | 1,519.000 |
当選 | 竹内道広 | 男 | 現 | 無所属 | 1,497.000 |
当選 | 金田淳一 | 男 | 現 | 無所属 | 1,482.000 |
当選 | 中川直美 | 男 | 現 | 共産 | 1,474.500 |
当選 | 中川隆一 | 男 | 現 | 無所属 | 1,474.500 |
当選 | 上杉育子 | 女 | 新 | 無所属 | 1,426.000 |
当選 | 祝優雄 | 男 | 元 | 無所属 | 1,366.000 |
当選 | 近藤和義 | 男 | 現 | 民進 | 1,291.000 |
当選 | 荒井真理 | 女 | 現 | 無所属 | 1,205.000 |
当選 | 猪股文彦 | 男 | 現 | 無所属 | 1,198.000 |
当選 | 高野庄嗣 | 男 | 元 | 無所属 | 1,105.000 |
当選 | 中村良夫 | 男 | 現 | 共産 | 1,092.000 |
当選 | 渡辺慎一 | 男 | 現 | 無所属 | 1,083.000 |
金光英晴 | 男 | 現 | 無所属 | 966.000 | |
大沢祐治郎 | 男 | 現 | 無所属 | 740.000 | |
笠井正信 | 男 | 現 | 無所属 | 726.000 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)