最終更新日時 |
|
選挙区分 |
ID); ?>
|
地方公共団体 |
ID); ?>
|
告示日 |
ID); ?>
|
投票日 |
ID); ?>
|
選挙事由 |
ID); ?>
|
定数 |
ID); ?>名
|
立候補者数 |
ID); ?>名
|
投票率 |
ID); ?>%
|
特記事項 |
ID); ?>
|
当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
当選 | 小竹俊之 | 男 | 新 | 無所属 | 1,393.000 |
当選 | 佐藤敏 | 男 | 現 | 無所属 | 2,279.468 |
当選 | 武藤正信 | 男 | 現 | 無所属 | 2,843.000 |
当選 | 池田尚江 | 男 | 新 | 無所属 | 2,462.000 |
当選 | 山田忠晴 | 男 | 新 | 公明 | 2,769.000 |
当選 | 飯塚義隆 | 男 | 現 | 無所属 | 2,629.000 |
当選 | 内山米六 | 男 | 現 | 無所属 | 3,337.000 |
当選 | 本山正人 | 男 | 新 | 無所属 | 2,615.000 |
当選 | 橋爪法一 | 男 | 元 | 共産 | 3,659.000 |
当選 | 桜庭節子 | 女 | 現 | 無所属 | 3,238.000 |
当選 | 牧田正樹 | 男 | 新 | 無所属 | 4,777.000 |
当選 | 小林和孝 | 男 | 現 | 無所属 | 3,025.000 |
当選 | 滝沢一成 | 男 | 現 | 無所属 | 2,899.407 |
当選 | 上野公悦 | 男 | 現 | 共産 | 2,041.000 |
森田君夫 | 男 | 新 | 無所属 | 1,224.000 | |
当選 | 橋本洋一 | 男 | 新 | 無所属 | 2,743.935 |
当選 | 栗田英明 | 男 | 元 | 無所属 | 2,263.000 |
当選 | 杉田勝典 | 男 | 現 | 公明 | 2,924.000 |
当選 | 渡辺隆 | 男 | 現 | 無所属 | 1,618.000 |
当選 | 草間敏幸 | 男 | 現 | 無所属 | 1,892.000 |
当選 | 宮崎政国 | 男 | 現 | 無所属 | 2,265.000 |
鴨井光夫 | 男 | 現 | 無所属 | 1,295.000 | |
当選 | 波多野一夫 | 男 | 現 | 無所属 | 2,198.000 |
当選 | 宮川大樹 | 男 | 新 | 無所属 | 1,801.000 |
当選 | 滝沢逸男 | 男 | 現 | 無所属 | 3,285.592 |
当選 | 平良木哲也 | 男 | 現 | 共産 | 2,506.000 |
当選 | 田中聡 | 男 | 現 | 無所属 | 2,586.531 |
当選 | 丸山章 | 男 | 新 | 無所属 | 2,411.000 |
当選 | 大島洋一 | 男 | 現 | 無所属 | 3,138.691 |
当選 | 永島義雄 | 男 | 現 | 無所属 | 2,104.000 |
当選 | 江口修一 | 男 | 現 | 無所属 | 2,835.000 |
当選 | 石田裕一 | 男 | 現 | 無所属 | 2,785.000 |
当選 | 近藤彰治 | 男 | 現 | 無所属 | 2,573.000 |
当選 | 橋本正幸 | 男 | 新 | 共産 | 1,634.372 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)