最終更新日時 |
|
選挙区分 |
ID); ?>
|
地方公共団体 |
ID); ?>
|
告示日 |
ID); ?>
|
投票日 |
ID); ?>
|
選挙事由 |
ID); ?>
|
定数 |
ID); ?>名
|
立候補者数 |
ID); ?>名
|
投票率 |
ID); ?>%
|
特記事項 |
ID); ?>
|
当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
松井剛久 | 男 | 現 | 無所属 | 453.000 | |
当選 | 平野明彦 | 男 | 現 | 無所属 | 1,033.902 |
石井久己 | 男 | 新 | 無所属 | 434.779 | |
当選 | 鈴木幹雄 | 男 | 現 | 無所属 | 911.000 |
当選 | 三木千明 | 男 | 新 | 無所属 | 904.000 |
平野政博 | 男 | 現 | 無所属 | 508.921 | |
当選 | 平野英男 | 男 | 現 | 無所属 | 1,289.868 |
当選 | 福原敏夫 | 男 | 現 | 無所属 | 1,000.000 |
当選 | 平野良一 | 男 | 現 | 無所属 | 611.307 |
当選 | 岩本朗 | 男 | 現 | 無所属 | 1,022.000 |
当選 | 猪瀬浩 | 男 | 新 | 無所属 | 1,174.000 |
当選 | 佐久間勇 | 男 | 現 | 無所属 | 706.000 |
当選 | 永井庄一郎 | 男 | 現 | 無所属 | 1,095.000 |
当選 | 渡辺務 | 男 | 現 | 無所属 | 1,986.000 |
当選 | 山田重雄 | 男 | 新 | 無所属 | 1,013.000 |
当選 | 千倉淳子 | 女 | 新 | 無所属 | 1,246.000 |
当選 | 高木一彦 | 男 | 新 | 無所属 | 1,071.000 |
当選 | 藤川正美 | 男 | 現 | 公明 | 2,281.000 |
当選 | 松原和江 | 女 | 現 | 共産 | 1,513.000 |
当選 | 石井志郎 | 男 | 現 | 無所属 | 1,238.220 |
十川敬三 | 男 | 現 | 無所属 | 435.000 | |
当選 | 諸岡賛陛 | 男 | 新 | 無所属 | 1,424.000 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)