| 最終更新日時 |  | 
| 選挙区分 | ID); ?> | 
| 地方公共団体 | ID); ?> | 
| 告示日 | ID); ?> | 
| 投票日 | ID); ?> | 
| 選挙事由 | ID); ?> | 
| 定数 | ID); ?>名 | 
| 立候補者数 | ID); ?>名 | 
| 投票率 | ID); ?>% | 
| 特記事項 | ID); ?> | 
| 当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 当選 | 井田真一 | 男 | 新 | 無所属 | 873.000 | 
| 当選 | 川畑秀慈 | 男 | 現 | 公明 | 1,090.000 | 
| 当選 | 吉田憲市 | 男 | 現 | 無所属 | 868.000 | 
| 当選 | 野口雅弘 | 男 | 現 | 無所属 | 927.000 | 
| 当選 | 海野隆 | 男 | 現 | 無所属 | 689.000 | 
| 当選 | 永井義一 | 男 | 現 | 共産 | 903.000 | 
| 当選 | 倉持松雄 | 男 | 現 | 無所属 | 1,028.000 | 
| 飯野良治 | 男 | 現 | 無所属 | 596.000 | |
| 田村敏博 | 男 | 新 | 無所属 | 520.000 | |
| 当選 | 柴原成一 | 男 | 現 | 無所属 | 1,187.000 | 
| 当選 | 佐藤幸明 | 男 | 現 | 無所属 | 792.000 | 
| 当選 | 久保谷充 | 男 | 現 | 無所属 | 1,143.294 | 
| 当選 | 難波千香子 | 女 | 現 | 公明 | 1,547.000 | 
| 当選 | 樋口達哉 | 男 | 新 | 無所属 | 1,073.000 | 
| 当選 | 久保谷実 | 男 | 元 | 無所属 | 1,252.705 | 
| 当選 | 栗原宜行 | 男 | 新 | 無所属 | 655.000 | 
| 当選 | 紙井和美 | 女 | 現 | 公明 | 1,363.000 | 
| 当選 | 平岡博 | 男 | 現 | 無所属 | 725.000 | 
| 当選 | 高野好央 | 男 | 新 | 無所属 | 631.000 | 
| 稲毛田弘治 | 男 | 新 | 無所属 | 537.000 | |
| 当選 | 石引大介 | 男 | 新 | 無所属 | 1,173.000 | 
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
- 
       2020/4/13 トランプ大統領の支持率が低下
- 
       2020/4/6 政党支持率の動き(3月)
- 
       2020/4/6 内閣支持率の動き(3月)
- 
       
- 
       2020/3/26 トランプ大統領の支持率が上昇
- 
       2020/3/18 バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
- 
       2020/3/11 バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
- 
       2020/3/6 政党支持率の動き(2月)







 
							









