| 最終更新日時 |  | 
| 選挙区分 | ID); ?> | 
| 地方公共団体 | ID); ?> | 
| 告示日 | ID); ?> | 
| 投票日 | ID); ?> | 
| 選挙事由 | ID); ?> | 
| 定数 | ID); ?>名 | 
| 立候補者数 | ID); ?>名 | 
| 投票率 | ID); ?>% | 
| 特記事項 | ID); ?> | 
| 当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 当選 | 沼田長一 | 男 | 新 | 無所属 | 425.000 | 
| 当選 | 高橋義則 | 男 | 新 | 共産 | 304.000 | 
| 大宮博吉 | 男 | 現 | 無所属 | 246.000 | |
| 当選 | 神崎安弘 | 男 | 現 | 無所属 | 412.000 | 
| 当選 | 佐藤昭光 | 男 | 新 | 無所属 | 612.875 | 
| 当選 | 石野博之 | 男 | 現 | 自民 | 262.000 | 
| 当選 | 遠藤美津子 | 女 | 現 | 公明 | 451.000 | 
| 当選 | 佐藤達也 | 男 | 現 | 無所属 | 359.513 | 
| 今田勝春 | 男 | 新 | 無所属 | 218.000 | |
| 当選 | 的場要 | 男 | 現 | 無所属 | 383.000 | 
| 当選 | 真壁範幸 | 男 | 現 | 無所属 | 505.000 | 
| 当選 | 丹野雅昭 | 男 | 現 | 無所属 | 407.000 | 
| 当選 | 大沼大名 | 男 | 新 | 無所属 | 365.000 | 
| 当選 | 眞幡善次 | 男 | 現 | 無所属 | 351.000 | 
| 支倉照朗 | 男 | 新 | 無所属 | 113.000 | |
| 当選 | 佐藤新一郎 | 男 | 現 | 無所属 | 427.610 | 
| 当選 | 生駒純一 | 男 | 現 | 無所属 | 393.000 | 
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
- 
       2020/4/13 トランプ大統領の支持率が低下
- 
       2020/4/6 政党支持率の動き(3月)
- 
       2020/4/6 内閣支持率の動き(3月)
- 
       
- 
       2020/3/26 トランプ大統領の支持率が上昇
- 
       2020/3/18 バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
- 
       2020/3/11 バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
- 
       2020/3/6 政党支持率の動き(2月)







 
							










