最終更新日時 |
|
選挙区分 |
ID); ?>
|
地方公共団体 |
ID); ?>
|
告示日 |
ID); ?>
|
投票日 |
ID); ?>
|
選挙事由 |
ID); ?>
|
定数 |
ID); ?>名
|
立候補者数 |
ID); ?>名
|
投票率 |
ID); ?>%
|
特記事項 |
ID); ?>
|
当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
当選 | 佐藤淳一 | 男 | 現 | 自民 | 1,190.934 |
当選 | 菊地忍 | 男 | 新 | 無所属 | 889.000 |
当選 | 沼田健一 | 男 | 現 | 自民 | 938.000 |
当選 | 須藤功 | 男 | 現 | 無所属 | 702.000 |
当選 | 佐藤一郎 | 男 | 現 | 無所属 | 796.293 |
当選 | 渡邊ふさ子 | 女 | 現 | 共産 | 638.000 |
当選 | 國井宗和 | 男 | 現 | 無所属 | 764.000 |
当選 | 髙橋光孝 | 男 | 新 | 無所属 | 842.000 |
三品彰夫 | 男 | 元 | 無所属 | 464.000 | |
当選 | 森繁男 | 男 | 現 | 無所属 | 919.000 |
当選 | 酒井信幸 | 男 | 現 | 無所属 | 852.000 |
当選 | 植田美枝子 | 女 | 新 | 無所属 | 690.000 |
当選 | 長田忠広 | 男 | 現 | 公明 | 1,478.000 |
当選 | 布田恵美 | 女 | 現 | 無所属 | 680.494 |
松田由雄 | 男 | 現 | 共産 | 573.000 | |
当選 | 櫻井隆 | 男 | 現 | 無所属 | 737.000 |
当選 | 飯塚悦男 | 男 | 現 | 無所属 | 910.000 |
当選 | 佐藤剛太 | 男 | 新 | 無所属 | 1,090.771 |
当選 | 布田一民 | 男 | 現 | 無所属 | 685.505 |
当選 | 大友健 | 男 | 元 | 無所属 | 1,050.000 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)