| 最終更新日時 |
|
| 選挙区分 |
ID); ?>
|
| 地方公共団体 |
ID); ?>
|
| 告示日 |
ID); ?>
|
| 投票日 |
ID); ?>
|
| 選挙事由 |
ID); ?>
|
| 定数 |
ID); ?>名
|
| 立候補者数 |
ID); ?>名
|
| 投票率 |
ID); ?>%
|
| 特記事項 |
ID); ?>
|
| 当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当選 | 福川鷹子 | 女 | 現 | 無所属 | 1,041.000 |
| 当選 | 岡崎和広 | 男 | 現 | 公明 | 1,983.000 |
| 当選 | 大橋正好 | 男 | 現 | 無所属 | 982.869 |
| 当選 | 遠藤光博 | 男 | 現 | 公明 | 1,643.000 |
| 当選 | 山下隆昭 | 男 | 新 | 民主 | 1,858.000 |
| 当選 | 斉藤弘道 | 男 | 現 | 共産 | 921.000 |
| 当選 | 柏谷勝幸 | 男 | 新 | 維新の党 | 1,193.000 |
| 当選 | 野本一幸 | 男 | 現 | 無所属 | 1,473.000 |
| 当選 | 黒川滋 | 男 | 現 | 無所属 | 1,400.000 |
| 当選 | 利根川仁志 | 男 | 現 | 公明 | 2,077.000 |
| 当選 | 本山好子 | 女 | 現 | 公明 | 1,613.000 |
| 当選 | 船本祐志 | 男 | 現 | 無所属 | 942.000 |
| 当選 | 松下昌代 | 女 | 現 | 日本を元気にする会 | 1,017.000 |
| 当選 | 津覇高久 | 男 | 新 | 無所属 | 1,118.000 |
| 当選 | 田原亮 | 男 | 新 | 無所属 | 1,302.000 |
| 滝崎明彦 | 男 | 新 | 無所属 | 769.000 | |
| 当選 | 石川啓子 | 女 | 元 | 共産 | 1,984.000 |
| 当選 | 石原茂 | 男 | 現 | 無所属 | 1,854.000 |
| 当選 | 駒牧容子 | 女 | 現 | 公明 | 1,758.000 |
| 当選 | 山口公悦 | 男 | 現 | 共産 | 865.000 |
| 当選 | 獅子倉千代子 | 女 | 現 | 無所属 | 1,574.000 |
| 当選 | 須田義博 | 男 | 現 | 無所属 | 1,455.000 |
| 松岡力雄 | 男 | 新 | 無所属 | 266.000 | |
| 田口勇 | 男 | 新 | 無所属 | 282.000 | |
| 当選 | 大橋昌信 | 男 | 新 | 諸派 | 1,278.130 |
| 藤井由美子 | 女 | 元 | 無所属 | 858.000 | |
| 当選 | 田辺淳 | 男 | 現 | 無所属 | 859.000 |
| 当選 | 小山香 | 男 | 現 | 無所属 | 1,151.000 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)
















