最終更新日時 |
|
選挙区分 |
ID); ?>
|
地方公共団体 |
ID); ?>
|
告示日 |
ID); ?>
|
投票日 |
ID); ?>
|
選挙事由 |
ID); ?>
|
定数 |
ID); ?>名
|
立候補者数 |
ID); ?>名
|
投票率 |
ID); ?>%
|
特記事項 |
ID); ?>
|
当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
当選 | 舟橋秀和 | 男 | 現 | 自民党 | 2,610.057 |
当選 | 小川真由美 | 女 | 現 | 民主党 | 3,620.000 |
当選 | 小島倫明 | 男 | 現 | 自民党 | 2,739.000 |
当選 | 鈴木英治 | 男 | 現 | 自民党 | 2,015.000 |
当選 | 船橋厚 | 男 | 現 | 無所属 | 2,466.412 |
当選 | 西尾貞臣 | 男 | 元 | 無所属 | 1,489.000 |
当選 | 加藤晶子 | 女 | 現 | 公明党 | 2,259.000 |
当選 | 船引嘉明 | 男 | 新 | 無所属 | 1,890.000 |
当選 | 沢田勝已 | 男 | 現 | 自民党 | 1,940.000 |
当選 | 河内伸一 | 男 | 現 | 自民党 | 1,660.000 |
兼島敏緒 | 男 | 新 | 無所属 | 496.000 | |
当選 | 丹羽浩 | 男 | 現 | 無所属 | 1,563.000 |
当選 | 稲垣衿子 | 女 | 現 | 公明党 | 1,998.350 |
当選 | 玉井宰 | 男 | 現 | 無所属 | 2,230.000 |
当選 | 稲垣美佐代 | 女 | 新 | 共産党 | 1,906.103 |
佐藤大五郎 | 男 | 新 | 無所属 | 783.294 | |
当選 | 木村哲也 | 男 | 新 | 無所属 | 1,675.458 |
当選 | 長田淳 | 男 | 現 | 無所属 | 1,796.529 |
当選 | 橋本哲也 | 男 | 現 | 公明党 | 1,975.541 |
当選 | 高野達夫 | 男 | 新 | 無所属 | 1,300.000 |
当選 | 稲垣守 | 男 | 現 | 自民党 | 2,071.546 |
当選 | 安江美代子 | 女 | 現 | 共産党 | 2,706.000 |
当選 | 佐藤大輔 | 男 | 現 | 共産党 | 2,241.705 |
当選 | 熊沢一敏 | 男 | 現 | 無所属 | 2,048.000 |
宮田勝三 | 男 | 新 | 諸派 | 369.000 | |
当選 | 谷田貝将典 | 男 | 現 | 民主党 | 2,447.000 |
松田喜久男 | 男 | 現 | 無所属 | 1,280.000 | |
当選 | 小沢国大 | 男 | 現 | 民主党 | 1,858.000 |
保坂進 | 男 | 新 | 無所属 | 1,016.000 | |
諸岡聡美 | 女 | 新 | 無所属 | 629.000 | |
当選 | 野々川嘉則 | 男 | 新 | 無所属 | 1,575.000 |
後藤洋伸 | 男 | 新 | 無所属 | 605.000 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)