最終更新日時 |
|
選挙区分 |
ID); ?>
|
地方公共団体 |
ID); ?>
|
告示日 |
ID); ?>
|
投票日 |
ID); ?>
|
選挙事由 |
ID); ?>
|
定数 |
ID); ?>名
|
立候補者数 |
ID); ?>名
|
投票率 |
ID); ?>%
|
特記事項 |
ID); ?>
|
当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
当選 | 石井洋二 | 男 | 現 | 無所属 | 554 |
当選 | 肥爪勝幸 | 男 | 現 | 無所属 | 649 |
当選 | 中島孝雄 | 男 | 元 | 無所属 | 1,232 |
当選 | 西谷八郎治 | 男 | 現 | 無所属 | 698 |
当選 | 福井澄栄 | 女 | 現 | 無所属 | 571 |
当選 | 南初男 | 男 | 現 | 公明党 | 1,083 |
当選 | 下神実千代 | 女 | 現 | 無所属 | 547 |
当選 | 加藤郁子 | 女 | 現 | 無所属 | 525 |
上林辰巳 | 男 | 新 | 無所属 | 298 | |
当選 | 山田京子 | 女 | 現 | 無所属 | 819 |
当選 | 岡本信司 | 男 | 新 | 無所属 | 588 |
末松早苗 | 女 | 現 | 無所属 | 471 | |
当選 | 阪本ひろ子 | 女 | 新 | 公明党 | 1,095 |
当選 | 下坊辰雄 | 男 | 現 | 共産党 | 606 |
当選 | 池上哲男 | 男 | 現 | 共産党 | 793 |
安井和広 | 男 | 現 | 無所属 | 381 | |
当選 | 久保宗一 | 男 | 現 | 無所属 | 643 |
当選 | 宮東豊一 | 男 | 現 | 無所属 | 991 |
当選 | 丸山純 | 男 | 現 | 民主党 | 807 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)