最終更新日時 |
|
選挙区分 |
ID); ?>
|
地方公共団体 |
ID); ?>
|
告示日 |
ID); ?>
|
投票日 |
ID); ?>
|
選挙事由 |
ID); ?>
|
定数 |
ID); ?>名
|
立候補者数 |
ID); ?>名
|
投票率 |
ID); ?>%
|
特記事項 |
ID); ?>
|
当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
当選 | 塩田清人 | 男 | 現 | 共産党 | 3,206.000 |
当選 | 木村芳浩 | 男 | 現 | 自民党 | 5,329.005 |
当選 | 神野淳一 | 男 | 新 | 共産党 | 3,027.000 |
堂村慎太郎 | 男 | 新 | 諸派 | 471.000 | |
当選 | 大野一博 | 男 | 現 | 無所属 | 3,895.000 |
当選 | 江田輝樹 | 男 | 現 | 公明党 | 3,660.000 |
当選 | 大坪和弥 | 男 | 新 | 大阪維新の会 | 3,713.000 |
当選 | 山崎毅海 | 男 | 現 | 公明党 | 3,843.000 |
平下光 | 男 | 新 | 無所属 | 1,881.000 | |
当選 | 中西進泰 | 男 | 元 | 無所属 | 3,234.000 |
当選 | 高橋正子 | 女 | 新 | 大阪維新の会 | 6,786.000 |
木村正治 | 男 | 元 | 無所属 | 1,157.994 | |
当選 | 鳴戸鉄哉 | 男 | 現 | 民主党 | 3,719.000 |
沢井和史 | 男 | 新 | 無所属 | 1,763.697 | |
当選 | 嶋倉久美子 | 女 | 現 | 共産党 | 2,977.000 |
当選 | 内海公仁 | 男 | 現 | 共産党 | 2,844.000 |
藤本卓司 | 男 | 現 | 無所属 | 2,743.000 | |
当選 | 松尾武 | 男 | 現 | 公明党 | 4,133.000 |
長岡嘉一 | 男 | 現 | 共産党 | 2,329.000 | |
沢井敬昌 | 男 | 新 | 自民党 | 2,545.302 | |
当選 | 上野欽示 | 男 | 現 | 自民党 | 4,256.000 |
当選 | 浅川健造 | 男 | 現 | 自民党 | 3,335.000 |
池之上孝志 | 男 | 新 | 諸派 | 1,465.000 | |
広瀬慎哉 | 男 | 新 | 無所属 | 761.000 | |
当選 | 野田彰子 | 女 | 現 | 無所属 | 2,975.421 |
当選 | 笹谷勇介 | 男 | 元 | 大阪維新の会 | 3,900.000 |
当選 | 江越正一 | 男 | 現 | 公明党 | 4,601.000 |
当選 | 西村潤也 | 男 | 現 | 無所属 | 2,994.000 |
当選 | 安田秀夫 | 男 | 現 | 公明党 | 3,452.000 |
浅野耕世 | 男 | 現 | 共産党 | 2,291.000 | |
当選 | 上原賢作 | 男 | 現 | 共産党 | 3,325.000 |
当選 | 西田和彦 | 男 | 現 | 公明党 | 4,179.000 |
当選 | 吉田聖子 | 女 | 現 | 公明党 | 4,083.578 |
当選 | 川光英士 | 男 | 現 | 公明党 | 3,531.000 |
当選 | 岸本光生 | 男 | 新 | 大阪維新の会 | 2,879.000 |
当選 | 鳥居善太郎 | 男 | 現 | 自民党 | 3,384.000 |
当選 | 中原健氏 | 男 | 新 | 大阪維新の会 | 5,070.000 |
楠井健一 | 男 | 新 | 諸派 | 646.000 | |
岡修一郎 | 男 | 現 | 無所属 | 2,421.000 | |
当選 | 菱田英継 | 男 | 現 | 公明党 | 3,905.000 |
当選 | 河野啓一 | 男 | 現 | 自民党 | 2,861.000 |
当選 | 森田典博 | 男 | 新 | 大阪維新の会 | 7,948.354 |
由谷太作 | 男 | 新 | 無所属 | 1,761.000 | |
当選 | 森脇啓司 | 男 | 新 | 大阪維新の会 | 5,457.000 |
当選 | 右近徳博 | 男 | 現 | 自民党 | 3,789.645 |
当選 | 松川啓子 | 女 | 現 | 公明党 | 3,794.000 |
皿田幸市 | 男 | 新 | 無所属 | 79.000 | |
当選 | 飯田芳春 | 男 | 現 | 無所属 | 3,825.000 |
当選 | 市田綾乃 | 女 | 新 | 共産党 | 3,549.000 |
当選 | 樽本丞史 | 男 | 現 | 無所属 | 3,125.000 |
米田英教 | 男 | 現 | 無所属 | 1,972.000 | |
川口泰弘 | 男 | 新 | 自民党 | 2,584.000 | |
当選 | 松平要 | 男 | 元 | 諸派 | 3,583.000 |
当選 | 小畑治彦 | 男 | 新 | 大阪維新の会 | 3,976.000 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)