| 最終更新日時 |  | 選挙区分 | ID); ?> | 
| 地方公共団体 | ID); ?> | 
| 告示日 | ID); ?> | 
| 投票日 | ID); ?> | 
| 選挙事由 | ID); ?> | 
| 定数 | ID); ?>名 | 
| 立候補者数 | ID); ?>名 | 
| 投票率 | ID); ?>% | 
| 特記事項 | ID); ?> | 
| 当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 当選 | 星野俊次 | 男 | 現 | 無所属 | 2,396.000 | 
| 当選 | 川合正剛 | 男 | 現 | 無所属 | 1,501.000 | 
| 当選 | 吉川隆之 | 男 | 元 | 無所属 | 1,579.000 | 
| 当選 | 渡辺幸保 | 男 | 現 | 共産党 | 1,578.311 | 
| 山田一己 | 男 | 現 | 無所属 | 1,343.000 | |
| 当選 | 遠藤明 | 男 | 現 | 民主党 | 2,039.000 | 
| 向嶋政雄 | 男 | 現 | 無所属 | 1,432.000 | |
| 当選 | 網倉信太郎 | 男 | 現 | 無所属 | 1,588.000 | 
| 曽我部博隆 | 男 | 現 | 共産党 | 1,216.000 | |
| 当選 | 服部礼美香 | 女 | 新 | 無所属 | 1,653.971 | 
| 当選 | 魚住明 | 男 | 現 | 無所属 | 2,391.000 | 
| 当選 | 木全信明 | 男 | 現 | 無所属 | 1,573.000 | 
| 当選 | 東野靖道 | 男 | 現 | 無所属 | 1,851.000 | 
| 上石昌紀 | 男 | 新 | 無所属 | 216.000 | |
| 当選 | 加藤孝秋 | 男 | 現 | 公明党 | 2,064.020 | 
| 当選 | 長屋宗正 | 男 | 現 | 無所属 | 1,696.000 | 
| 当選 | 渡邉ちなみ | 女 | 新 | 共産党 | 1,659.688 | 
| 家田秀樹 | 男 | 新 | 無所属 | 1,439.000 | |
| 当選 | 加藤錠司郎 | 男 | 現 | 無所属 | 2,042.979 | 
| 当選 | 津田敏樹 | 男 | 新 | 無所属 | 1,573.000 | 
| 栗田文雄 | 男 | 現 | 無所属 | 1,112.000 | |
| 当選 | 野々部尚昭 | 男 | 現 | 無所属 | 2,594.000 | 
| 当選 | 六鹿順二 | 男 | 現 | 無所属 | 1,890.000 | 
| 当選 | 杤本敏子 | 女 | 現 | 公明党 | 2,244.000 | 
| 当選 | 大津たけとし | 男 | 現 | 無所属 | 1,748.000 | 
| 当選 | 平野寛和 | 男 | 現 | 無所属 | 1,507.000 | 
| 平田光成 | 男 | 現 | 無所属 | 1,383.000 | |
| 山本秀男 | 男 | 元 | 無所属 | 876.000 | |
| 当選 | 杉山茂和 | 男 | 現 | 無所属 | 2,047.000 | 
| 当選 | 出口勝実 | 男 | 現 | 無所属 | 1,474.000 | 
| 石原康夫 | 男 | 新 | 無所属 | 1,447.000 | |
| 当選 | 服部猛 | 男 | 現 | 無所属 | 1,670.028 | 
| 金子吉晴 | 男 | 新 | 維新政党・新風 | 334.000 | |
| 当選 | 木村喜信 | 男 | 現 | 無所属 | 1,902.000 | 
| 当選 | 志智央 | 男 | 新 | 無所属 | 1,970.000 | 
| 当選 | 野村えいじ | 男 | 現 | 無所属 | 1,752.000 | 
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
- 
       2020/4/13 トランプ大統領の支持率が低下
- 
       2020/4/6 政党支持率の動き(3月)
- 
       2020/4/6 内閣支持率の動き(3月)
- 
       
- 
       2020/3/26 トランプ大統領の支持率が上昇
- 
       2020/3/18 バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
- 
       2020/3/11 バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
- 
       2020/3/6 政党支持率の動き(2月)







 
							










