| 最終更新日時 |
|
選挙区分 |
ID); ?>
|
| 地方公共団体 |
ID); ?>
|
| 告示日 |
ID); ?>
|
| 投票日 |
ID); ?>
|
| 選挙事由 |
ID); ?>
|
| 定数 |
ID); ?>名
|
| 立候補者数 |
ID); ?>名
|
| 投票率 |
ID); ?>%
|
| 特記事項 |
ID); ?>
|
| 当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当選 | 市田登 | 男 | 新 | 無所属 | 2,403.000 |
| 当選 | 大貫武男 | 男 | 現 | 無所属 | 2,096.305 |
| 当選 | 小島実 | 男 | 現 | 無所属 | 1,372.000 |
| 当選 | 大貫毅 | 男 | 現 | 民主党 | 2,702.952 |
| 当選 | 阿部秀実 | 男 | 新 | 共産党 | 1,460.000 |
| 当選 | 大島久幸 | 男 | 現 | 無所属 | 1,426.000 |
| 当選 | 関口正一 | 男 | 現 | 無所属 | 1,248.000 |
| 船生雅秀 | 男 | 新 | 無所属 | 855.230 | |
| 当選 | 津久井健吉 | 男 | 現 | 無所属 | 1,466.000 |
| 当選 | 横尾武男 | 男 | 現 | 無所属 | 1,956.933 |
| 当選 | 鈴木敏雄 | 男 | 現 | 公明党 | 1,750.912 |
| 当選 | 船生哲夫 | 男 | 現 | 無所属 | 1,061.769 |
| 当選 | 増渕靖弘 | 男 | 現 | 無所属 | 1,700.000 |
| 当選 | 荒井正行 | 男 | 現 | 公明党 | 1,765.000 |
| 小林充 | 男 | 現 | 無所属 | 830.000 | |
| 加藤美智子 | 女 | 新 | 無所属 | 1,055.000 | |
| 当選 | 島田一衛 | 男 | 新 | 民主党 | 1,201.000 |
| 当選 | 瓦井伸一 | 男 | 元 | 無所属 | 1,417.000 |
| 当選 | 鰕原一男 | 男 | 現 | 無所属 | 1,981.000 |
| 当選 | 赤坂日出男 | 男 | 現 | 自民党 | 1,342.000 |
| 当選 | 湯澤英之 | 男 | 元 | 無所属 | 2,764.000 |
| 当選 | 舘野裕昭 | 男 | 現 | 無所属 | 1,173.000 |
| 当選 | 石川さやか | 女 | 新 | 無所属 | 2,438.000 |
| 当選 | 橋本正男 | 男 | 現 | 自民党 | 1,426.000 |
| 当選 | 鈴木毅 | 男 | 新 | 自民党 | 1,829.894 |
| 当選 | 谷中恵子 | 女 | 現 | 無所属 | 1,602.000 |
| 当選 | 佐藤誠 | 男 | 元 | 無所属 | 2,115.000 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)
Copyright © TheVote.jp All rights reserved.
















