| 最終更新日時 |
|
| 選挙区分 |
ID); ?>
|
| 地方公共団体 |
ID); ?>
|
| 告示日 |
ID); ?>
|
| 投票日 |
ID); ?>
|
| 選挙事由 |
ID); ?>
|
| 定数 |
ID); ?>名
|
| 立候補者数 |
ID); ?>名
|
| 投票率 |
ID); ?>%
|
| 特記事項 |
ID); ?>
|
| 当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当選 | 福原宗男 | 男 | 現 | 社民党 | 1,211.000 |
| 当選 | 久城恵治 | 男 | 現 | 無所属 | 1,125.000 |
| 石田貢三 | 男 | 新 | 無所属 | 552.000 | |
| 当選 | 石川忠司 | 男 | 新 | 無所属 | 1,840.000 |
| 当選 | 亦賀統佳 | 男 | 現 | 無所属 | 985.000 |
| 野稲早苗 | 女 | 新 | 共産党 | 679.000 | |
| 当選 | 和田昌展 | 男 | 現 | 無所属 | 985.000 |
| 当選 | 三浦智 | 男 | 現 | 無所属 | 1,066.000 |
| 当選 | 大賀満成 | 男 | 現 | 無所属 | 1,249.000 |
| 当選 | 松原義生 | 男 | 元 | 社民党 | 1,019.000 |
| 弥重節子 | 女 | 現 | 無所属 | 688.000 | |
| 当選 | 梅谷憲二 | 男 | 現 | 無所属 | 784.000 |
| 当選 | 安達美津子 | 女 | 現 | 共産党 | 1,215.000 |
| 当選 | 永見おしえ | 女 | 現 | 公明党 | 1,385.000 |
| 当選 | 佐々木恵二 | 男 | 現 | 無所属 | 1,158.000 |
| 斎藤浩文 | 男 | 新 | 無所属 | 612.000 | |
| 当選 | 中島守 | 男 | 現 | 無所属 | 1,265.673 |
| 当選 | 久保正典 | 男 | 現 | 無所属 | 774.000 |
| 当選 | 中島賢治 | 男 | 新 | 無所属 | 1,003.326 |
| 当選 | 高橋伴典 | 男 | 新 | 無所属 | 1,449.000 |
| 当選 | 林卓雄 | 男 | 現 | 無所属 | 972.000 |
| 当選 | 寺井良徳 | 男 | 現 | 無所属 | 1,464.000 |
| 当選 | 野村良二 | 男 | 現 | 無所属 | 957.000 |
| 当選 | 大久保五郎 | 男 | 現 | 無所属 | 973.000 |
| 当選 | 河野利文 | 男 | 現 | 無所属 | 1,117.000 |
| 当選 | 弘中英樹 | 男 | 現 | 無所属 | 953.000 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)















