最終更新日時 |
|
選挙区分 |
ID); ?>
|
地方公共団体 |
ID); ?>
|
告示日 |
ID); ?>
|
投票日 |
ID); ?>
|
選挙事由 |
ID); ?>
|
定数 |
ID); ?>名
|
立候補者数 |
ID); ?>名
|
投票率 |
ID); ?>%
|
特記事項 |
ID); ?>
|
当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
塩田ちあき | 男 | 新 | 無所属 | 513.000 | |
当選 | 高橋まさとし | 男 | 現 | 無所属 | 558.000 |
桑島たかし | 男 | 新 | 社民党 | 499.000 | |
相沢嘉樹 | 男 | 新 | 地域政党富谷町民党 | 427.409 | |
当選 | あおやぎ信義 | 男 | 新 | 無所属 | 863.000 |
当選 | 浅野幹雄 | 男 | 現 | 無所属 | 715.566 |
いそまえ武 | 男 | 現 | 無所属 | 445.000 | |
当選 | 斉藤秀行 | 男 | 現 | 無所属 | 603.000 |
当選 | あいざわ栄 | 男 | 現 | 無所属 | 616.306 |
当選 | 佐藤かつひこ | 男 | 現 | 無所属 | 572.016 |
当選 | はたやま和晴 | 男 | 新 | 無所属 | 988.000 |
当選 | 浅野つよし | 男 | 新 | 無所属 | 704.557 |
当選 | 出川ひろかつ | 男 | 現 | 無所属 | 660.000 |
当選 | 西田よしひろ | 男 | 新 | 無所属 | 602.000 |
小泉光 | 男 | 現 | 無所属 | 436.000 | |
当選 | 山路清一 | 男 | 現 | 無所属 | 589.000 |
当選 | 若生ひでとし | 男 | 新 | 無所属 | 1,459.000 |
当選 | わたなべ俊一 | 男 | 現 | 無所属 | 1,216.000 |
当選 | 藤原しゅん | 男 | 新 | 共産党 | 618.000 |
当選 | あさの直子 | 女 | 現 | 公明党 | 1,105.875 |
当選 | 安住としゆき | 男 | 現 | 公明党 | 871.000 |
三浦くにお | 男 | 現 | 無所属 | 485.000 | |
当選 | 金子とおる | 男 | 新 | 無所属 | 876.000 |
当選 | 菅原福治 | 男 | 現 | 無所属 | 875.000 |
小川まさよし | 男 | 現 | 無所属 | 472.000 | |
岩田士郎 | 男 | 新 | 地域政党富谷町民党 | 482.000 | |
森栄 | 男 | 現 | 無所属 | 243.283 | |
当選 | 長谷川るみ | 女 | 現 | 無所属 | 1,225.000 |
当選 | 佐藤聖子 | 女 | 現 | 共産党 | 552.983 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)