| 最終更新日時 |  | 
| 選挙区分 | ID); ?> | 
| 地方公共団体 | ID); ?> | 
| 告示日 | ID); ?> | 
| 投票日 | ID); ?> | 
| 選挙事由 | ID); ?> | 
| 定数 | ID); ?>名 | 
| 立候補者数 | ID); ?>名 | 
| 投票率 | ID); ?>% | 
| 特記事項 | ID); ?> | 
| 当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 当選 | 渡辺淳 | 男 | 現 | 無所属 | 729.000 | 
| 鈴木勝美 | 男 | 現 | 無所属 | 303.365 | |
| 当選 | 熊谷明美 | 女 | 新 | 公明党 | 774.000 | 
| 当選 | 岡崎正憲 | 男 | 現 | 無所属 | 378.000 | 
| 当選 | 鈴木初雄 | 男 | 現 | 無所属 | 526.634 | 
| 郷右近剛史 | 男 | 現 | 無所属 | 265.000 | |
| 当選 | 木村稔 | 男 | 新 | 共産党 | 304.000 | 
| 当選 | 佐藤梶信 | 男 | 現 | 無所属 | 594.281 | 
| 当選 | 遠藤久和 | 男 | 現 | 無所属 | 357.000 | 
| 当選 | 佐藤壮一 | 男 | 新 | 無所属 | 597.282 | 
| 当選 | 歌川渡 | 男 | 現 | 共産党 | 586.000 | 
| 当選 | 仁田秀和 | 男 | 新 | 無所属 | 906.000 | 
| 当選 | 安倍敏彦 | 男 | 新 | 無所属 | 506.000 | 
| 当選 | 佐藤衛 | 男 | 新 | 無所属 | 922.436 | 
| 遠藤喜二 | 男 | 現 | 無所属 | 231.000 | |
| 当選 | 我妻周悦 | 男 | 現 | 無所属 | 585.000 | 
| 当選 | 大町睦夫 | 男 | 現 | 無所属 | 456.000 | 
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
- 
       2020/4/13 トランプ大統領の支持率が低下
- 
       2020/4/6 政党支持率の動き(3月)
- 
       2020/4/6 内閣支持率の動き(3月)
- 
       
- 
       2020/3/26 トランプ大統領の支持率が上昇
- 
       2020/3/18 バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
- 
       2020/3/11 バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
- 
       2020/3/6 政党支持率の動き(2月)







 
							










