最終更新日時 |
|
選挙区分 |
ID); ?>
|
地方公共団体 |
ID); ?>
|
告示日 |
ID); ?>
|
投票日 |
ID); ?>
|
選挙事由 |
ID); ?>
|
定数 |
ID); ?>名
|
立候補者数 |
ID); ?>名
|
投票率 |
ID); ?>%
|
特記事項 |
ID); ?>
|
当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
当選 | 鴨下みのる | 男 | 現 | 自由民主党 | 10,511.000 |
当選 | 長谷川たかこ | 女 | 元 | 民主党 | 7,628.000 |
当選 | へんみ圭二 | 男 | 現 | 無所属 | 7,314.000 |
当選 | 長澤こうすけ | 男 | 新 | 自由民主党 | 6,577.000 |
当選 | ぬかが和子 | 女 | 現 | 日本共産党 | 6,552.000 |
当選 | 鈴木けんいち | 男 | 現 | 日本共産党 | 6,426.840 |
当選 | 米山やすし | 男 | 元 | 民主党 | 6,279.000 |
当選 | 浅子けい子 | 女 | 現 | 日本共産党 | 6,179.619 |
当選 | 吉岡しげる | 男 | 現 | 自由民主党 | 5,793.000 |
当選 | 西の原えみ子 | 女 | 新 | 日本共産党 | 5,473.000 |
当選 | 山中ちえ子 | 女 | 新 | 日本共産党 | 5,234.549 |
当選 | うすい浩一 | 男 | 現 | 公明党 | 5,232.000 |
当選 | 土屋のりこ | 女 | 新 | 無所属 | 5,077.000 |
当選 | ばば信男 | 男 | 現 | 自由民主党 | 5,064.000 |
当選 | くじらい光治 | 男 | 現 | 自由民主党 | 5,035.000 |
当選 | ただ太郎 | 男 | 現 | 自由民主党 | 5,020.000 |
当選 | 工藤哲也 | 男 | 元 | 自由民主党 | 5,000.000 |
当選 | 古性重則 | 男 | 現 | 自由民主党 | 4,894.000 |
当選 | しかはま昭 | 男 | 現 | 自由民主党 | 4,882.142 |
当選 | 渡辺ひであき | 男 | 現 | 自由民主党 | 4,697.000 |
当選 | たがた直昭 | 男 | 現 | 公明党 | 4,673.000 |
当選 | おぐら修平 | 男 | 現 | 民主党 | 4,641.000 |
当選 | 小泉ひろし | 男 | 現 | 公明党 | 4,608.000 |
当選 | 鈴木あきら | 男 | 現 | 民主党 | 4,503.646 |
当選 | せぬま剛 | 男 | 現 | 自由民主党 | 4,457.000 |
当選 | 針谷みきお | 男 | 現 | 日本共産党 | 4,422.000 |
当選 | まえの和男 | 男 | 現 | 公明党 | 4,339.000 |
当選 | いいくら昭二 | 男 | 現 | 公明党 | 4,319.000 |
当選 | 大竹さよこ | 女 | 新 | 公明党 | 4,313.000 |
当選 | さの智恵子 | 女 | 新 | 公明党 | 4,284.450 |
当選 | ふじぬま壮次 | 男 | 現 | 自由民主党 | 4,229.000 |
当選 | 長井まさのり | 男 | 現 | 公明党 | 4,203.000 |
当選 | 新井ひでお | 男 | 現 | 自由民主党 | 4,170.000 |
当選 | 岡安たかし | 男 | 現 | 公明党 | 4,144.519 |
当選 | かねだ正 | 男 | 現 | 自由民主党 | 4,046.000 |
当選 | 市川おさと | 男 | 現 | 無所属 | 4,045.000 |
当選 | はたの昭彦 | 男 | 現 | 日本共産党 | 4,027.000 |
当選 | くぼた美幸 | 男 | 現 | 公明党 | 3,935.000 |
当選 | 白石正輝 | 男 | 現 | 自由民主党 | 3,908.000 |
当選 | ふちがみ隆 | 男 | 現 | 公明党 | 3,834.480 |
当選 | 佐々木まさひこ | 男 | 現 | 公明党 | 3,826.000 |
当選 | 伊藤のぶゆき | 男 | 新 | 自由民主党 | 3,705.025 |
当選 | よしだこうじ | 男 | 新 | 公明党 | 3,551.000 |
当選 | 高山のぶゆき | 男 | 現 | 自由民主党 | 3,521.974 |
当選 | 松丸まこと | 男 | 新 | 維新の党 | 3,440.000 |
たきがみ明 | 男 | 現 | 公明党 | 3,438.804 | |
浅古みつひさ | 男 | 現 | 無所属 | 3,116.380 | |
あさひ将 | 男 | 新 | 日本共産党 | 3,018.000 | |
名取てつろう | 男 | 新 | 自由民主党 | 2,450.000 | |
和田ともゆき | 男 | 新 | 次世代の党 | 1,739.000 | |
やこう恵美 | 女 | 新 | 緑の党 | 1,308.000 | |
船越のりお | 男 | 新 | 無所属 | 687.000 | |
鈴木利郎 | 男 | 新 | 無所属 | 334.564 | |
ためだ高治 | 男 | 新 | 無所属 | 320.000 | |
やまざき博一 | 男 | 新 | 無所属 | 176.000 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)