最終更新日時 |
|
選挙区分 |
ID); ?>
|
地方公共団体 |
ID); ?>
|
告示日 |
ID); ?>
|
投票日 |
ID); ?>
|
選挙事由 |
ID); ?>
|
定数 |
ID); ?>名
|
立候補者数 |
ID); ?>名
|
投票率 |
ID); ?>%
|
特記事項 |
ID); ?>
|
当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
当選 | 村井勝彦 | 男 | 新 | 無所属 | 2071.000 |
当選 | 髙橋美博 | 男 | 現 | 共産 | 1,286.000 |
当選 | 戸塚哲夫 | 男 | 現 | 無所属 | 1,442.000 |
当選 | 髙木清隆 | 男 | 現 | 無所属 | 1,916.000 |
竹原和義 | 男 | 元 | 無所属 | 585.000 | |
当選 | 村松尚 | 男 | 現 | 無所属 | 1,941.000 |
当選 | 戸塚文彦 | 男 | 現 | 無所属 | 2,093.921 |
当選 | 田中克周 | 男 | 現 | 無所属 | 1,253.000 |
当選 | 竹野昇 | 男 | 新 | 無所属 | 958.000 |
当選 | 木下正 | 男 | 新 | 無所属 | 875.000 |
当選 | 大庭通嘉 | 男 | 現 | 無所属 | 2,705.000 |
当選 | 山田貴子 | 女 | 現 | 無所属 | 1,558.000 |
当選 | 伊藤謙一 | 男 | 現 | 無所属 | 1,640.000 |
当選 | 鈴木弘睦 | 男 | 現 | 無所属 | 2,134.000 |
当選 | 佐野武次 | 男 | 新 | 無所属 | 1,596.000 |
当選 | 近藤正美 | 男 | 新 | 無所属 | 1,864.000 |
当選 | 寺田守 | 男 | 現 | 無所属 | 2,020.000 |
当選 | 大場正昭 | 男 | 現 | 無所属 | 1,504.000 |
当選 | 森杉典子 | 女 | 新 | 公明 | 2,746.000 |
当選 | 浅田二郎 | 男 | 元 | 共産 | 1,625.000 |
当選 | 岡本幹男 | 男 | 現 | 無所属 | 1,837.000 |
水野憲司 | 男 | 新 | 無所属 | 433.000 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)