最終更新日時 |
|
選挙区分 |
ID); ?>
|
地方公共団体 |
ID); ?>
|
告示日 |
ID); ?>
|
投票日 |
ID); ?>
|
選挙事由 |
ID); ?>
|
定数 |
ID); ?>名
|
立候補者数 |
ID); ?>名
|
投票率 |
ID); ?>%
|
特記事項 |
ID); ?>
|
当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
当選 | 下園政喜 | 男 | 現 | 無所属 | 1,561.00 |
塩田耕太郎 | 男 | 新 | 無所属 | 1,133.92 | |
当選 | 瀬尾和敬 | 男 | 現 | 無所属 | 1,573.00 |
当選 | 永山伸一 | 男 | 現 | 無所属 | 1,753.00 |
当選 | 松澤力 | 男 | 新 | 幸福 | 1,267.00 |
当選 | 持原秀行 | 男 | 現 | 無所属 | 1,832.00 |
当選 | 森永靖子 | 女 | 現 | 無所属 | 1,737.00 |
当選 | 帯田裕達 | 男 | 現 | 無所属 | 1,590.00 |
当選 | 新原春二 | 男 | 現 | 無所属 | 1,863.00 |
当選 | 石野田浩 | 男 | 元 | 無所属 | 1,566.57 |
当選 | 成川幸太郎 | 男 | 現 | 無所属 | 2,375.08 |
当選 | 上野一誠 | 男 | 現 | 無所属 | 2,752.00 |
当選 | 徳永武次 | 男 | 現 | 無所属 | 1,867.00 |
当選 | 大田黒博 | 男 | 現 | 無所属 | 1,587.43 |
当選 | 坂口健太 | 男 | 新 | 無所属 | 2,161.00 |
当選 | 井上勝博 | 男 | 現 | 共産 | 1,978.00 |
当選 | 杉薗道朗 | 男 | 現 | 公明 | 1,480.00 |
当選 | 福元光一 | 男 | 現 | 無所属 | 1,568.00 |
当選 | 宮里兼実 | 男 | 現 | 無所属 | 1,681.00 |
江畑芳幸 | 男 | 元 | 無所属 | 1,150.00 | |
当選 | 今塩屋裕一 | 男 | 現 | 無所属 | 1,905.00 |
当選 | 中島由美子 | 女 | 現 | 公明 | 1,886.00 |
当選 | 福田俊一郎 | 男 | 現 | 無所属 | 1,443.00 |
当選 | 落口久光 | 男 | 新 | 無所属 | 3,501.00 |
当選 | 川畑善照 | 男 | 現 | 無所属 | 1,360.00 |
当選 | 橋口芳 | 男 | 新 | 社民 | 2,140.00 |
当選 | 川添公貴 | 男 | 現 | 無所属 | 1,499.00 |
当選 | 森満晃 | 男 | 現 | 無所属 | 1,574.00 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)