| 最終更新日時 |  | 
| 選挙区分 | ID); ?> | 
| 地方公共団体 | ID); ?> | 
| 告示日 | ID); ?> | 
| 投票日 | ID); ?> | 
| 選挙事由 | ID); ?> | 
| 定数 | ID); ?>名 | 
| 立候補者数 | ID); ?>名 | 
| 投票率 | ID); ?>% | 
| 特記事項 | ID); ?> | 
| 当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 当選 | 滝沢清人 | 男 | 新 | 公明 | 1,541.000 | 
| 当選 | 飯島孝 | 男 | 新 | 無所属 | 1,531.000 | 
| 当選 | 中田清香 | 女 | 現 | 無所属 | 1,670.000 | 
| 当選 | 中村了治 | 男 | 現 | 共産 | 1,579.158 | 
| 当選 | 宮入高雄 | 男 | 現 | 無所属 | 1,384.000 | 
| 当選 | 中村直行 | 男 | 現 | 無所属 | 1,611.283 | 
| 当選 | 原利夫 | 男 | 現 | 無所属 | 2,177.000 | 
| 当選 | 前田きみ子 | 女 | 現 | 共産 | 1,345.000 | 
| 当選 | 斎藤正徳 | 男 | 新 | 共産 | 1,103.000 | 
| 当選 | 小玉新市 | 男 | 現 | 無所属 | 1,356.000 | 
| 当選 | 大澤洋子 | 女 | 現 | 無所属 | 893.000 | 
| 当選 | 金井文彦 | 男 | 新 | 無所属 | 1,351.000 | 
| 当選 | 中村眞一 | 男 | 新 | 無所属 | 912.558 | 
| 当選 | 萩原光太郎 | 男 | 現 | 無所属 | 1,024.000 | 
| 当選 | 林愛一郎 | 男 | 現 | 無所属 | 1,533.000 | 
| 当選 | 小山嘉一 | 男 | 現 | 無所属 | 1,784.000 | 
| 当選 | 北川原晃 | 男 | 新 | 無所属 | 1,552.754 | 
| 当選 | 和田英幸 | 男 | 現 | 無所属 | 1,804.119 | 
| 楠寿之 | 男 | 新 | 無所属 | 271.000 | |
| 宮下正光 | 男 | 現 | 無所属 | 621.000 | |
| 当選 | 和田重昭 | 男 | 現 | 無所属 | 1,404.880 | 
| 宇田川弘子 | 女 | 新 | 無所属 | 862.000 | |
| 桜井明 | 男 | 新 | 無所属 | 506.245 | |
| 当選 | 袖山廣雄 | 男 | 現 | 無所属 | 1,381.000 | 
| 当選 | 柳澤眞由美 | 女 | 現 | 公明 | 1,747.000 | 
| 当選 | 宮坂重道 | 男 | 現 | 無所属 | 903.000 | 
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
- 
       2020/4/13 トランプ大統領の支持率が低下
- 
       2020/4/6 政党支持率の動き(3月)
- 
       2020/4/6 内閣支持率の動き(3月)
- 
       
- 
       2020/3/26 トランプ大統領の支持率が上昇
- 
       2020/3/18 バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
- 
       2020/3/11 バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
- 
       2020/3/6 政党支持率の動き(2月)







 
							









