最終更新日時 |
|
選挙区分 |
ID); ?>
|
地方公共団体 |
ID); ?>
|
告示日 |
ID); ?>
|
投票日 |
ID); ?>
|
選挙事由 |
ID); ?>
|
定数 |
ID); ?>名
|
立候補者数 |
ID); ?>名
|
投票率 |
ID); ?>%
|
特記事項 |
ID); ?>
|
当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
当選 | 馬場久雄 | 男 | 現 | 無所属 | 647.025 |
当選 | 今野信一 | 男 | 新 | 無所属 | 733.135 |
当選 | 堀籠日出子 | 女 | 現 | 無所属 | 665.994 |
当選 | 渡辺良雄 | 男 | 現 | 無所属 | 551.000 |
当選 | 犬飼克子 | 女 | 新 | 公明 | 1,062.000 |
当選 | 門間浩宇 | 男 | 現 | 無所属 | 359.000 |
当選 | 千坂博行 | 男 | 新 | 無所属 | 608.613 |
大根原千恵子 | 女 | 新 | 無所属 | 262.000 | |
当選 | 千坂裕春 | 男 | 現 | 無所属 | 383.386 |
当選 | 平渡高志 | 男 | 現 | 無所属 | 537.000 |
当選 | 髙平聡雄 | 男 | 現 | 無所属 | 600.000 |
当選 | 堀籠英雄 | 男 | 現 | 無所属 | 673.005 |
当選 | 馬場良勝 | 男 | 新 | 無所属 | 630.974 |
当選 | 槻田雅之 | 男 | 現 | 無所属 | 514.000 |
当選 | 浅野俊彦 | 男 | 元 | 無所属 | 959.000 |
当選 | 中川久男 | 男 | 現 | 無所属 | 670.000 |
当選 | 今野善行 | 男 | 現 | 無所属 | 639.864 |
当選 | 大須賀啓 | 男 | 現 | 無所属 | 878.000 |
当選 | 藤巻博史 | 男 | 現 | 共産 | 332.000 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)