| 最終更新日時 |
|
| 選挙区分 |
ID); ?>
|
| 地方公共団体 |
ID); ?>
|
| 告示日 |
ID); ?>
|
| 投票日 |
ID); ?>
|
| 選挙事由 |
ID); ?>
|
| 定数 |
ID); ?>名
|
| 立候補者数 |
ID); ?>名
|
| 投票率 |
ID); ?>%
|
| 特記事項 |
ID); ?>
|
| 当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当選 | 福田耕四郎 | 男 | 現 | 自民 | 2,040 |
| 当選 | 勝村晃夫 | 男 | 現 | 無所属 | 890 |
| 当選 | 中﨑政長 | 男 | 現 | 無所属 | 1,127 |
| 当選 | 綿引孝光 | 男 | 現 | 無所属 | 1,013 |
| 根本勝美 | 男 | 新 | 無所属 | 76 | |
| 当選 | 花島進 | 男 | 新 | 共産 | 1,370 |
| 武藤博光 | 男 | 現 | 無所属 | 813 | |
| 当選 | 木野広宣 | 男 | 現 | 公明 | 1,731 |
| 当選 | 君嶋寿男 | 男 | 現 | 無所属 | 1,378 |
| 当選 | 小宅清史 | 男 | 現 | 無所属 | 1,267 |
| 当選 | 筒井かよ子 | 女 | 現 | 無所属 | 1,334 |
| 当選 | 寺門厚 | 男 | 現 | 無所属 | 1,116 |
| 当選 | 助川則夫 | 男 | 現 | 無所属 | 1,456 |
| 当選 | 萩谷俊行 | 男 | 現 | 無所属 | 1,266 |
| 当選 | 冨山豪 | 男 | 新 | 無所属 | 1,262 |
| 当選 | 大和田和男 | 男 | 新 | 無所属 | 1,442 |
| 当選 | 須藤博 | 男 | 現 | 無所属 | 1,127 |
| 当選 | 笹島猛 | 男 | 現 | 無所属 | 1,470 |
| 当選 | 古川洋一 | 男 | 現 | 無所属 | 1,223 |
| 当選 | 遠藤実 | 男 | 現 | 無所属 | 2,268 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)















