| 最終更新日時 |
|
| 選挙区分 |
ID); ?>
|
| 地方公共団体 |
ID); ?>
|
| 告示日 |
ID); ?>
|
| 投票日 |
ID); ?>
|
| 選挙事由 |
ID); ?>
|
| 定数 |
ID); ?>名
|
| 立候補者数 |
ID); ?>名
|
| 投票率 |
ID); ?>%
|
| 特記事項 |
ID); ?>
|
| 当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当選 | 戸田見成 | 男 | 現 | 無所属 | 1,502 |
| 当選 | 長島幸男 | 男 | 現 | 無所属 | 1,116 |
| 当選 | 幡谷好文 | 男 | 現 | 無所属 | 1,509 |
| 当選 | 植木弘子 | 女 | 新 | 公明 | 1,632 |
| 梅澤田鶴子 | 女 | 新 | 共産 | 660 | |
| 当選 | 福島ヤヨヒ | 女 | 現 | 共産 | 768 |
| 当選 | 笹目雄一 | 男 | 現 | 無所属 | 893 |
| 当選 | 鈴木俊一 | 男 | 新 | 無所属 | 732 |
| 当選 | 石井旭 | 男 | 新 | 無所属 | 1,864 |
| 当選 | 大槻良明 | 男 | 現 | 無所属 | 800 |
| 当選 | 岩本好夫 | 男 | 現 | 無所属 | 1,316 |
| 太田精一 | 男 | 新 | 無所属 | 494 | |
| 当選 | 市村文男 | 男 | 現 | 無所属 | 1,186 |
| 当選 | 藤井敏生 | 男 | 現 | 無所属 | 840 |
| 当選 | 村田春樹 | 男 | 新 | 無所属 | 1,474 |
| 当選 | 木村喜一 | 男 | 新 | 無所属 | 1,497 |
| 当選 | 関口輝門 | 男 | 現 | 無所属 | 871 |
| 当選 | 荒川一秀 | 男 | 現 | 無所属 | 1,377 |
| 田村昌男 | 男 | 現 | 無所属 | 672 | |
| 当選 | 小川賢治 | 男 | 現 | 無所属 | 1,142 |
| 当選 | 大和田智弘 | 男 | 元 | 無所属 | 1,407 |
| 当選 | 野村武勝 | 男 | 現 | 無所属 | 1,088 |
| 当選 | 谷仲和雄 | 男 | 現 | 無所属 | 1,118 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)
















