最終更新日時 |
|
選挙区分 |
ID); ?>
|
地方公共団体 |
ID); ?>
|
告示日 |
ID); ?>
|
投票日 |
ID); ?>
|
選挙事由 |
ID); ?>
|
定数 |
ID); ?>名
|
立候補者数 |
ID); ?>名
|
投票率 |
ID); ?>%
|
特記事項 |
ID); ?>
|
当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
当選 | 佐々木はじめ | 男 | 現 | 無所属 | 892.301 |
当選 | 富岡オサム | 男 | 現 | 無所属 | 827.408 |
当選 | かまたちよ子 | 女 | 現 | 公明党 | 1,344.000 |
高橋一 | 男 | 新 | 無所属 | 458.021 | |
当選 | 中村まさし | 男 | 現 | 自民党 | 866.000 |
当選 | 菊池みつひろ | 男 | 現 | 公明党 | 1,002.024 |
当選 | 東健而 | 男 | 現 | 無所属 | 861.000 |
当選 | 白井二郎 | 男 | 現 | 無所属 | 1,208.000 |
当選 | よこがき成年 | 男 | 現 | 共産党 | 1,041.000 |
当選 | 目時むつお | 男 | 現 | 社民党 | 1,249.000 |
当選 | 石田かつひろ | 男 | 現 | 無所属 | 828.077 |
当選 | 大滝つぎお | 男 | 現 | 自民党 | 1,431.000 |
当選 | 菊池ひろし | 男 | 元 | 無所属 | 977.975 |
当選 | 富岡ゆきお | 男 | 現 | 自民党 | 890.591 |
上路のりあき | 男 | 現 | 無所属 | 732.000 | |
当選 | くどう祥子 | 女 | 新 | 共産党 | 1,243.000 |
当選 | 山本とめよし | 男 | 現 | 無所属 | 1,585.000 |
当選 | さいとう孝昭 | 男 | 現 | 無所属 | 1,146.000 |
当選 | 浅利竹二郎 | 男 | 現 | 自民党 | 2,150.000 |
あらやたいぞう | 男 | 元 | 無所属 | 579.000 | |
当選 | 川下八十美 | 男 | 現 | 無所属 | 952.000 |
当選 | 原田としまさ | 男 | 新 | 無所属 | 1,311.000 |
当選 | 佐々木たかのり | 男 | 現 | 無所属 | 1,116.676 |
当選 | 村中てつや | 男 | 現 | 無所属 | 1,345.000 |
当選 | はまだ栄子 | 女 | 現 | 無所属 | 1,093.000 |
当選 | さが英生 | 男 | 現 | 無所属 | 970.000 |
当選 | 半田義秋 | 男 | 現 | 自民党 | 774.000 |
当選 | 岡崎けんご | 男 | 現 | 無所属 | 759.000 |
当選 | 野呂やすひろ | 男 | 元 | 無所属 | 1,091.000 |
石田正俊 | 男 | 新 | 無所属 | 341.922 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)