最終更新日時 |
|
選挙区分 |
ID); ?>
|
地方公共団体 |
ID); ?>
|
告示日 |
ID); ?>
|
投票日 |
ID); ?>
|
選挙事由 |
ID); ?>
|
定数 |
ID); ?>名
|
立候補者数 |
ID); ?>名
|
投票率 |
ID); ?>%
|
特記事項 |
ID); ?>
|
当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
当選 | 西沢利一 | 男 | 現 | 無所属 | 3,234.000 |
当選 | 佐藤久美子 | 女 | 現 | 共産党 | 3,902.000 |
当選 | 小泉栄正 | 男 | 現 | 無所属 | 2,941.298 |
当選 | 塩入学 | 男 | 現 | 無所属 | 3,555.000 |
当選 | 小林義和 | 男 | 現 | 共産党 | 2,749.842 |
当選 | 黒沢清一 | 男 | 新 | 共産党 | 2,762.000 |
当選 | 小林秀子 | 女 | 現 | 公明党 | 3,291.797 |
高山由佳里 | 女 | 新 | 諸派 | 861.000 | |
当選 | 滝沢真一 | 男 | 新 | 共産党 | 2,971.000 |
当選 | 野々村博美 | 女 | 現 | 共産党 | 3,820.000 |
当選 | 竹内重也 | 男 | 現 | 無所属 | 2,230.000 |
当選 | 小林義直 | 男 | 現 | 無所属 | 2,921.144 |
松田光平 | 男 | 現 | 無所属 | 1,935.000 | |
当選 | 野本靖 | 男 | 現 | 無所属 | 3,038.000 |
当選 | 田中清隆 | 男 | 現 | 公明党 | 2,703.000 |
当選 | 小林治晴 | 男 | 現 | 無所属 | 2,961.215 |
当選 | 布目裕喜雄 | 男 | 現 | 社民党 | 4,935.000 |
当選 | 生出光 | 男 | 新 | 共産党 | 2,690.000 |
当選 | 北沢哲也 | 男 | 現 | 無所属 | 3,019.000 |
当選 | 鈴木洋一 | 男 | 新 | 無所属 | 3,226.000 |
当選 | 阿部孝二 | 男 | 現 | 共産党 | 2,766.000 |
当選 | 西村裕子 | 女 | 現 | 無所属 | 3,122.000 |
当選 | 勝山秀夫 | 男 | 現 | 公明党 | 3,499.122 |
当選 | 中野清史 | 男 | 現 | 無所属 | 4,415.190 |
当選 | 寺沢小百合 | 女 | 現 | 無所属 | 4,485.000 |
当選 | 岡田荘史 | 男 | 現 | 無所属 | 3,986.000 |
当選 | 柘植圭二 | 男 | 新 | 無所属 | 2,403.000 |
当選 | 市川和彦 | 男 | 現 | 無所属 | 2,334.000 |
当選 | 松木茂盛 | 男 | 現 | 無所属 | 3,250.000 |
当選 | 山本晴信 | 男 | 現 | 無所属 | 2,281.000 |
当選 | 松井英雄 | 男 | 現 | 公明党 | 2,737.877 |
当選 | 近藤満里 | 女 | 現 | 公明党 | 3,666.000 |
当選 | 高野正晴 | 男 | 現 | 無所属 | 3,381.000 |
当選 | 倉野立人 | 男 | 現 | 無所属 | 4,065.000 |
当選 | 三井経光 | 男 | 現 | 無所属 | 2,764.000 |
当選 | 手塚秀樹 | 男 | 現 | 無所属 | 5,224.000 |
当選 | 望月義寿 | 男 | 現 | 無所属 | 3,478.000 |
当選 | 若林祥 | 男 | 現 | 無所属 | 2,800.000 |
当選 | 宮崎治夫 | 男 | 現 | 無所属 | 2,376.000 |
当選 | 池田清 | 男 | 現 | 社民党 | 3,003.809 |
当選 | 小泉一真 | 男 | 現 | 無所属 | 2,249.701 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)